Editar el contenido
Acceder
Comunidad Hipócrates
Biblioteca
A los aspirantes interesados en realizar estudios de Licenciatura o Posgrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el proceso de selección febrero 2024 – 2025 Primavera.
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Médico Cirujano | SEP 20231581 | 4 años + IP + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 150 |
2 | Odontología | SEG/00056/2001 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
3 | Químico Biólogo Parasitólogo | SEP 20160238 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
*IP – Internado Médico de Pregado
*SS – Servicio Social
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
2 | Contaduría | SEG/00055/2001 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
3 | Ciencias Políticas y Administración Gubernamental | SEG/073/2009 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
4 | Derecho | SEG/00053/2001 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psicología | SEG/00051/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
2 | Biología, Área de Recursos Naturales | SEG/00059/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
3 | Ciencias Sociales | SEG/00058/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
4 | Enseñanza del Inglés | SEG/00043/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
5 | Literatura y Ciencias del Lenguaje | SEG/00060/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
6 | Matemáticas | SEG/00057/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
7 | Psicología Educativa | SEG/00061/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
8 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
9 | Maestría en Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 1.5 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
10 | Maestría en Epidemiología | SEG/0013/2018 | 2 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maestría Administración | SEG/00032/2000 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
2 | Maestría Derecho Fiscal | SEG/00037/2000 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
3 | Maestría en Juicios Orales | SEG/022/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
4 | Maestría en Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 3 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 25 |
5 | Maestría en Valuación de Bienes Inmuebles | SEG/00045/2001 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 25 |
6 | Maestría en Construcción | SEG/00044/2001 | 5 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | ||
7 | Maestría en Epidemiología | SEG/0013/2018 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábado) | 25 |
8 | Maestría en Psicología Clínica | SEG/0024/2008 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
9 | Especialidad en Endodoncia | SEG/006/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábados) | 25 |
10 | Especialidad en Ortodoncia | SEG/005/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábados) | 25 |
11 | Doctorado en Educación | SEG/00078/2006 | 3 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
12 | Doctorado en Administración | SEG/0019/2016 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
13 | Doctorado en Derecho | SEG/0037/2016 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
Fecha de apertura:
25 de noviembre del 2024
Fechas de examen Médico Cirujano:
Curso propedéutico y de inducción:
Inicio de clases nuevo ingreso
Documentación solicitada al momento de su inscripción
Aspirantes a Posgrados:
Las características de las fotografías son las siguientes
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera (legalización de documentos y otros requisitos):
LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO SOLICITADO INVALIDARÁ LA SOLICITUD DE INGRESO DEL ASPIRANTE
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
admisiones@uhipocrates.edu.mx
Tel. 744 4 85 79 91 Ext. 101, 161, 162 y 151
Avenida Andrés de Urdaneta No. 360 Fraccionamiento Hornos C.P. 39355 en Acapulco, Guerrero
©2024 Universidad Hipócrates - Todos los derechos reservados.