- Inicio
- Acerca de UHCooperación Académica e InternacionalizaciónInvestigación
- Oferta educativa
- Admisiones
- Noticias
- Blog
- CONTACTO
Editar el contenido
Acceder
Comunidad Hipócrates
Biblioteca
A los aspirantes interesados en realizar sus estudios de Bachillerato, Licenciatura o Posgrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el proceso de selección otoño 2024 – 2025.
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachillerato | SEG/00047/2001 | 2 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 90 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Médico Cirujano | SEP 20160236 | 4 años + IP + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 180 |
2 | Odontologia | SEG/00056/2001 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
3 | Nutrición | SEP 20160237 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
4 | Psicología | SEG/00051/2001 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
5 | Químico Biólogo Parasitólogo | SEP 20160238 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
*IP – Internado Médico de Pregado
*SS – Servicio Social
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contaduría y Administración Empresarial | SEP 20193996 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
2 | Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales | SEP 20160233 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
3 | Derecho | SEP 20160234 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arquitectura Urbanista | SEP20160229 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
2 | Ing. En Sistemas Computacionales | SEP20160235 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración de Empresa | SEG/00054/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
2 | Contaduría | SEG/00055/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
3 | Ciencias Políticas y Administración Gubernamental | SEG/073/2009 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
4 | Administración Hotelera y Negocios Turísticos | SEG/00066/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
5 | Creación y Desarrollo de Empresas | SEG/072/2009 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
6 | Derecho | SEG/00053/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciencias de la Comunicación y Publicidad | SEP20193997 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 60 |
2 | Gastronomía | SEP20160436 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biología, Área en Manejo de Recursos Naturales | SEG/00059/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
2 | Ciencias Sociales | SEG/00058/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
3 | Enseñanza del Inglés | SEG/00043/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
4 | Literatura y Ciencias del Lenguaje | SEG/00060/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
5 | Matemáticas | SEG/00057/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
6 | Psicología Educativa | SEG/00061/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
7 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
8 | Mtría. Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 1.5 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
9 | Mtría. Epidemiología | SEG/0013/2018 | 2 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esp. en Endodoncia | SEG/006/2014 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Viernes y Sábado) | 10 |
2 | Esp. en Ortodoncia | SEG/005/2014 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Viernes y Sábado) | 10 |
3 | Esp. Rehabilitación Oral e Implantología | SEG/047/2014 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Viernes y Sábado) | 10 |
4 | Mtría. Administración | SEG/00032/2000 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
5 | Mtría. Derecho Fiscal | SEG/00037/2000 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
6 | Mtría. Juicios Orales | SEG/022/2014 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
7 | Mtría. Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 3 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
8 | Mtría. Tecnología de Redes e Informática | SEG/00036/2000 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
9 | Mtría. Criminologia y Prevención del Delito | SEG/008/2013 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
10 | Mtría. Valuación de Bienes Inmuebles | SEG/00045/2001 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
11 | Mtría. En Construcción | SEG/0044/2001 | 5 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
12 | Mtría. Epidemiología | SEG/0013/2018 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Viernes y Sábado) | 10 |
13 | Mtría. Psicología Clínica | SEG/0024/2008 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
14 | Doctorado en Educación | SEG/00078/2006 | 3 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
15 | Doctorado en Administración | SEG/0019/2016 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
16 | Doctorado en Derecho | SEG/0037/2016 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
Fecha de apertura de la convocatoria:
17 de mayo de 2024.
Fecha de cierre de inscripción
17 de septiembre de 2024.
Fechas de examen Médico Cirujano:
Curso Propedéutico y de Inducción:
Calendario de las aplicaciones del examen de colocación de inglés CELEEX (Aplicación virtual):
Examen programado para alumnos de nuevo ingreso de Bachillerato y todas las Licenciaturas escolarizadas, a excepción de la Licenciatura en Médico Cirujano:
Inicio de clases nuevo ingreso
1. Para ser partícipe de esta convocatoria es necesario cumplir, en tiempo y forma, con los requisitos establecidos en la misma. La omisión de alguno de los documentos solicitados invalidará el proceso de selección del aspirante.
2. El aspirante deberá llenar cuidadosamente y de manera precisa la solicitud de ingreso y permanencia de estudios.
3. Los aspirantes a estudios de Licenciatura en Médico Cirujano, deberán acreditar el examen de ingreso.
Aspirantes a Bachillerato:
Aspirantes a Licenciatura
Aspirantes a Posgrados:
Nota: A todos los alumnos de nuevo ingreso de todos los niveles educativos se les pedirán fotografías, tamaño infantil, título y/o diploma. Las especificaciones se las brindará la Dirección de Servicios escolares en el transcurso de sus estudios.
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera (legalización de documentos y otros requisitos):DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
admisiones@uhipocrates.edu.mx
Tel. 744 4 85 79 91 Ext. 101, 161, 162 y 151
Av. Padre Andrés de Urdaneta No 16, Mza 22. y Manuel López de Legazpi No. 15, Fraccionamiento Hornos, 39355.
©2024 Universidad Hipócrates - Todos los derechos reservados.