Editar el contenido
Acceder
Comunidad Hipócrates
Biblioteca
A los aspirantes interesados en realizar estudios de Licenciatura o Posgrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el proceso de selección febrero 2025 – 2026 Primavera.
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico Cirujano | SEP 20231581 | 4 años + IP + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 150 |
| 2 | Odontología | SEG/00056/2001 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 3 | Químico Biólogo Parasitólogo | SEP 20160238 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
*IP – Internado Médico de Pregado
*SS – Servicio Social
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación y Mercadadotecnia Digital | SEP 20251966 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ineniería en Sistemas Computacionales | SEP 20251963 | 3 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 2 | Ingeniería en Gráficos Interactivos y Animación Digital | SEP 20251965 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis Forense y Ciberseguridad | SEP 20251967 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
| 2 | Contaduría | SEG/00055/2001 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
| 3 | Ciencias Políticas y Administración Gubernamental | SEG/073/2009 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
| 4 | Derecho | SEG/00053/2001 | 3 años | Semi escolarizada | Mixto | Mixto | 25 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biología, Área de Recursos Naturales | SEG/00059/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 2 | Ciencias Sociales | SEG/00058/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 3 | Enseñanza del Inglés | SEG/00043/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 4 | Literatura y Ciencias del Lenguaje | SEG/00060/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 5 | Matemáticas | SEG/00057/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 6 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 7 | Maestría en Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 1.5 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| 8 | Maestría en Epidemiología | SEG/0013/2018 | 2 años | No escolarizada | Mixto | Discontinua | 25 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especialidad en Endodoncia | SEG/006/2014 | 4 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábados) | 25 |
| 2 | Especialidad en Ortodoncia | SEG/005/2014 | 4 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábados) | 25 |
| 3 | Maestría en Sistemas de Gestión de la Calidad | SEP 20251460 | 6 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 4 | Maestría en Comercio Electrónico | SEP 20251461 | 6 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 5 | Maestría en Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 3 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 25 |
| 6 | Maestría Administración | SEG/00032/2000 | 4 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 7 | Maestría Derecho Fiscal | SEG/00037/2000 | 4 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 8 | Maestría en Juicios Orales | SEG/022/2014 | 4 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 9 | Maestría en Tecnología de Redes e Informática | SEG/00036/2000 | 4 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 10 | Maestría en Criminología y Prevención del Delito | SEG/008/2013 | 4 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 11 | Maestría en Valuación de Bienes Inmuebles | SEG/00045/2001 | 4 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 25 |
| 12 | Maestría en Psicología Clínica | SEG/0024/2008 | 4 cuatrimestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 13 | Doctorado en Educación | SEG/00078/2006 | 3 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 14 | Doctorado en Administración | SEG/0019/2016 | 4 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
| 15 | Doctorado en Derecho | SEG/0037/2016 | 4 semestres | Semi escolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 25 |
Fecha de apertura:
10 de noviembre del 2024
Fechas de examen Médico Cirujano:
Fechas de examen de diagnóstico para Licenciaturas Escolarizadas:
Fechas de exámenes de colocación de inglés para la Licenciatura en Médico Cirujano:
Fechas de resultados de exámenes de colocación de inglés para las Licenciaturas Escolarizadas:
Curso propedéutico y de inducción:
Inicio de clases:
Documentación solicitada posterior a su ingreso
En todos los casos las fotografías serán solicitadas en el último grado del programa académico con las características que le indique el área de Validación y Archivo.
Documentación solicitada al momento de su inscripción
En todos los casos las fotografías serán solicitadas en el último grado del programa académico con las características que le indique el área de Validación y Archivo.
Constancia de comprensión de la lectura en inglés u otro idioma extranjero. En caso de no contar con dicho documento podrá ser entregada al finalizar los estudios de posgrado.
BECAS NUEVO INGRESO:
Referente a las becas de nuevo ingreso, basándose en el Reglamento de Becas establecido por la Universidad Hipócrates, podrán participar los estudiantes de Bachillerato, Licenciaturas Escolarizadas, Semiescolarizadas, Ejecutivas, Campus Virtual, Especialidades, Maestrías y Doctorados de esta casa de estudios.
Con fundamento en el Reglamento de Becas Vigente de la Universidad Hipócrates, específicamente en el Capítulo I: Disposiciones Generales, Artículo 12, se establece que:
“Corresponde a la Dirección de Admisiones y Promoción Institucional otorgar e ingresar al sistema institucional las becas a los alumnos de nuevo ingreso.”
Este artículo confiere la competencia exclusiva para la asignación y registro de becas para estudiantes de nuevo ingreso a la mencionada Dirección.
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera (legalización de documentos y otros requisitos que deberán presentar):
LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO SOLICITADO INVALIDARÁ LA SOLICITUD DE INGRESO DEL ASPIRANTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD INTERNA Y LOS LINEAMIENTOS APLICABLES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA COMPETENTE.
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
admisiones@uhipocrates.edu.mx
Tel. 744 4 85 79 91 Ext. 101, 161, 162 y 151
Avenida Calzada Padre Andrés de Urdaneta No.16 MZ 22 Fraccionamiento Hornos C.P. 39355 en Acapulco, Guerrero Acapulco, Guerrero
Admisiones
Trabaja con nosotros
©2024 Universidad Hipócrates - Todos los derechos reservados.