Acceder
Comunidad Hipócrates
Biblioteca
A los aspirantes interesados en realizar estudios de Bachillerato, Licenciatura o Posgrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el proceso de selección OTOÑO 2026 – 2027.
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachillerato | SEG/00047/2001 | 2 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 110 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico Cirujano | SEP 20231581 | 4 años + IP + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 180 |
| 2 | Odontología | SEG/00056/2001 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 3 | Nutrición | SEP 20160237 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 4 | Psicología | SEG/00051/2001 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 5 | Químico Biólogo Parasitólogo | SEP 20160238 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
*IP – Internado Médico de Pregado
*SS – Servicio Social
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contaduría y Administración Empresarial | SEP 20193996 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 2 | Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales | SEP 20160233 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 3 | Derecho | SEP 20160234 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 4 | Análisis Forense y Ciberseguridad | SEP 20251967 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquitectura | SEP20251964 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 2 | Ing. En Sistemas Computacionales | SEP20251963 | 3 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| 3 | Ing. En Gráficos Interactivos y Animación digital | SEP20251967 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración de Empresa | SEG/00054/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
| 2 | Contaduría | SEG/00055/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
| 3 | Ciencias Políticas y Administración Gubernamental | SEG/073/2009 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
| 4 | Derecho | SEG/00053/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación y Mercadotecnia Digital | SEP20251966 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 60 |
| 2 | Gastronomía | SEP20160436 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 60 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biología, Área en Manejo de Recursos Naturales | SEG/00059/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 2 | Ciencias Sociales | SEG/00058/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 3 | Enseñanza del Inglés | SEG/00043/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 4 | Literatura y Ciencias del Lenguaje | SEG/00060/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 5 | Matemáticas | SEG/00057/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 6 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 7 | Mtría. Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 1.5 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| 8 | Mtría. Epidemiología | SEG/0013/2018 | 2 años | Semiescolarizada | Mixto | Asíncrono | 25 |
| No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esp. en Endodoncia | SEG/006/2014 | 4 Semestres | Mixto | Mixto (Viernes y Sábado) | Mixto | 12 |
| 2 | Esp. en Ortodoncia | SEG/005/2014 | 4 Semestres | Mixto | Mixto (Viernes y Sábado) | Mixto | 12 |
| 3 | Mtría. Administración | SEG/00032/2000 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 4 | Mtría. Derecho Fiscal | SEG/00037/2000 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 5 | Mtría. Juicios Orales | SEG/022/2014 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 6 | Mtría. Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 3 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 7 | Mtría. Tecnología de Redes e Informática | SEG/00036/2000 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 8 | Mtría. Criminologia y Prevención del Delito | SEG/008/2013 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 9 | Mtría. Valuación de Bienes Inmuebles | SEG/00045/2001 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 10 | Mtría. Psicología Clínica | SEG/0024/2008 | 4 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 11 | Mtría. Sistema de Gestión de la Calidad | SEP20251460 | 6 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 12 | Mtría. Comercio Electrónico | SEP20251461 | 6 Cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 13 | Doctorado en Educación | SEG/00078/2006 | 3 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
| 14 | Doctorado en Administración | SEG/0019/2016 | 4 Semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (Sábado) | 10 |
Fecha de apertura de la convocatoria:
Marzo del 2026
Fecha de cierre de inscripción
30 de septiembre del 2026
Fechas de examen Médico Cirujano:
Fechas de examen Bachillerato
Los exámenes a aplicar son de diagnóstico, basados en habilidades blandas y campos disciplinarios.
Fechas de examen para Licenciaturas Escolarizadas:
Los exámenes a aplicar son de diagnóstico, basados en habilidades blandas y campos disciplinarios.
Curso Propedéutico y de inducción:
Calendario de las aplicaciones del examen de colocación de inglés CELEEX (Aplicación virtual):
Fecha de aplicación del examen de inglés para los inscritos a la fecha máxima 30 de abril: 05 de mayo de 2026
Fecha de aplicación del examen de inglés para los inscritos a la fecha máxima 30 de mayo: 03 de junio de 2026
Fecha de aplicación del examen de inglés para los inscritos a la fecha máxima 30 de junio: 03 de julio de 2026
Fecha de aplicación del examen de inglés para los inscritos a la fecha máxima 31 de julio: 05 de agosto de 2026
Fecha de aplicación del examen de inglés para los inscritos a la fecha máxima 31 de agosto: 03 de septiembre de 2026
Fecha de aplicación del examen de inglés para los inscritos a la Licenciatura en Médico Cirujano: 19 de agosto de 2026, durante su curso propedéutico.
Inicio de clases nuevo ingreso:
Bachillerato y licenciaturas escolarizadas: 31 de agosto de 2026
Especialidades Odontológicas: 04 de septiembre de 2026
Posgrados (Cuatrimestrales y Semestrales): 05 de septiembre de 2026
Licenciaturas ejecutivas: 05 de septiembre de 2026
Campus Virtual incluyendo Maestría en Epidemiología: 09 de septiembre de 2026
Aspirantes a Licenciatura
Documentación solicitada posterior al ingreso
En todos los casos las fotografías serán solicitadas en el último grado del programa académico con las características que le indique el área de Validación y Archivo.
Aspirantes a Posgrados:
En todos los casos las fotografías serán solicitadas en el último grado del programa académico con las características que le indique el área de Validación y Archivo.
Constancia de comprensión de la lectura en inglés u otro idioma extranjero. En caso de no contar con dicho documento podrá ser entregada al finalizar los estudios de posgrado.
Referente a las becas de nuevo ingreso, basándose en el Reglamento de Becas establecido por la Universidad Hipócrates, podrán participar los estudiantes de Bachillerato, Licenciaturas Escolarizadas, Semiescolarizadas, Ejecutivas, Campus Virtual, Especialidades, Maestrías y Doctorados de esta casa de estudios.
Con fundamento en el Reglamento de Becas Vigente de la Universidad Hipócrates, específicamente en el Capítulo I: Disposiciones Generales, Artículo 12, se establece que:
“Corresponde a la Dirección de Admisiones y Promoción Institucional otorgar e ingresar al sistema institucional las becas a los alumnos de nuevo ingreso.”
Este artículo confiere la competencia exclusiva para la asignación y registro de becas para estudiantes de nuevo ingreso a la mencionada Dirección.
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera (legalización de documentos y otros requisitos que deberán presentar):
LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO SOLICITADO INVALIDARÁ LA SOLICITUD DE INGRESO DEL ASPIRANTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD INTERNA Y LOS LINEAMIENTOS APLICABLES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA COMPETENTE.
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
admisiones@uhipocrates.edu.mx
Tel. 744 4 85 79 91 Ext. 101, 161, 162 y 151
Calzada Padre Andrés de Urdaneta núm. 16 y Miguel López de Legazpi núm. 15, Manzana 22, Fraccionamiento Hornos, C.P. 39355, Acapulco de Juárez, Guerrero
Admisiones
Trabaja con nosotros
©2026 Universidad Hipócrates - Todos los derechos reservados.