La Universidad Hipócrates
Convoca
A los aspirantes interesados en realizar sus estudios de Bachillerato, Licenciatura o Posgrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el proceso de selección OTOÑO 2023 – 2024.
Programas educativos
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachillerato | SEG/00047/201 | 2 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 90 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Médico Cirujano | SEP 20160236 | 4 años + IP + SS | 150 | |||
2 | Odontología | SEG/00056/2001 | 4 años + SS | 60 | |||
3 | Nutrición | SEP 20160237 | 4 años + SS | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
4 | Psicología | SEG/00051/2001 | 4 años | 60 | |||
5 | Químico Biólogo Parasitólogo | SEP 20160238 | 4 años + SS | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contaduría y Administración Empresarial | SEP 20193996 | 4 años | 60 | |||
2 | Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales | SEP 20160233 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
3 | Derecho | SEP 20160234 | 4 años | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arquitectura Urbanista | SEP 20160229 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
2 | Ing. En Sistemas Computacionales | SEP 20160235 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Mixto | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración de empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
2 | Contaduría | SEG/00055/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
3 | Ciencias Políticas y Administración Gubernamental | SEG/073/2009 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
4 | Administración Hotelera y Negocios Turísticos | SEG/00066/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
5 | Creación y Desarrollo de Empresas | SEG/072/2009 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
6 | Derecho | SEG/00053/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Mixto | 20 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciencias de la Comunicación y Publicidad | SEP20193997 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 60 |
2 | Gastronomía | SEP20160436 | 4 años | Escolarizada | Mixto | Matutino | 60 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biología, Área en Manejo de Recursos Naturales | SEG/00059/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
2 | Ciencias Sociales | SEG/00058/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
3 | Enseñanza del Inglés | SEG/00043/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
4 | Literatura y Ciencias del Lenguaje | SEG/00060/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
5 | Matemáticas | SEG/00057/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
6 | Psicología Educativa | SEG/00061/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
7 | Administración de Empresas | SEG/00054/2001 | 3 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
8 | Mtría. Ciencias de la Educación | SEG/00033/2001 | 1.5 años | Semiescolarizada | Mixto | Discontinuo | 25 |
No | Nombre | RVOES | Duración | Modalidad | Alumnado | Turno | Plazas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esp. en Endodoncia | SEG/006/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábado) | 10 |
2 | Esp. en Ortodoncia | SEG/005/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábado) | 10 |
3 | ESp. Rehabilitación Oral e Implantología | SEG/047/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
4 | Mtría. Administración | SEG/00032/2000 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
5 | Mtría. Derecho Fiscal | SEG/00037/2000 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
6 | Mtría. Juicios Orales | SEG/022/2014 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
7 | Mtría. Ciencias de la Educación | SEG/00033/2000 | 3 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
8 | Mtría. Tecnología de Redes e Informática | SEG/00036/200 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
9 | Mtría. Criminología y Prevención del Delito | SEG/008/2013 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
10 | Mtría. Valuación de Bienes Inmuebles | SEG/00045/2001 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
11 | Mtría. En Construcción | SEG/00044/2001 | 5 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
12 | Mtría. Epidemiología | SEG/0013/2018 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábado) | 10 |
13 | Mtría. Psicología Clínica | SEG/0024/2008 | 4 cuatrimestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
14 | Doctorado en Educación | SEG00078/2006 | 3 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (viernes y sábado) | 10 |
15 | Doctorado en Administración | SEG/0019/2016 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
16 | Doctorado en Derecho | SEG/0037/2016 | 4 semestres | Semiescolarizada | Mixto | Mixto (sábado) | 10 |
Vigencia de la convocatoria
Fecha de apertura: 16 de mayo del 2023.
Fecha de cierre de inscripciones: 02 de septiembre del 2023.
1era. Aplicación – Examen de ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano: 24 de julio del 2023.
2da. Aplicación – Examen de ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano: 07 de agosto del 2023.
3ra. Aplicación – Examen de ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano: 14 de agosto del 2023.
Curso propedéutico Licenciatura Médico Cirujano: 21 de agosto al 01 de septiembre del 2023.
Inicio de clases: 04 de septiembre del 2023.
Proceso de selección
- Para ser partícipe de esta convocatoria es necesario cumplir en tiempo y forma, con los requisitos establecidos en la misma. La omisión de alguno de los documentos solicitados invalidará el proceso de selección del aspirante.
- El aspirante deberá llenar cuidadosamente y de manera precisa la solicitud de ingreso y permanencia de estudios.
- Los aspirantes a estudios de Licenciatura en Médico cirujano, deberán acreditar el examen de admisión.
Requisitos de los aspirantes
A. Aspirantes a Bachillerato:
- Acta de nacimiento (original y dos copias).
- CURP y dos copias.
- Certificado de secundaria o constancia de estudios con promedio general (original y dos copias).
- Carta de buena conducta.
- Comprobante de domicilio.
- 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro en papel mate con las siguientes características.
Fotografías:
Hombres: saco claro, corbata clara y camisa blanca.
Mujeres: saco claro, blusa blanca, sin maquillaje ni aretes.
C. Aspirantes a Posgrados:
- CURP y dos copias.
- Acta de nacimiento (original y dos copias).
- Título y cédula de la Licenciatura (Original para cotejo y dos copias).
- Certificado de licenciatura (original y dos copias).
B. Aspirantes a Licenciatura:
- Acta de nacimiento (original y dos copias).
- CURP y dos copias.
- Certificado de bachillerato (original y dos copias).
- 12 fotografías tamaño infantil, blanco y negro en papel mate.
- 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro en papel mate. (En las licenciaturas de Odontología, Psicología y Licenciaturas Ejecutivas las fotografías son tamaño diploma).
Fotografías:
Hombres: saco claro, corbata clara y camisa blanca.
Mujeres: saco claro, blusa blanca, sin maquillaje ni aretes.
Documentación solicitada posterior a su ingreso al posgrado:
- Carta de exposición de motivos firmados por el aspirante (formato libre).
- Curriculum vitae (formato libre).
- Constancia de comprensión de la lectura en inglés u otro idioma extranjero. En caso de no contar con dicho documento podrá ingresar al CELEX de la Universidad Hipócrates y entregar dicha carta al finalizar los estudios de posgrado.
- 12 fotografías tamaño infantil, blanco y negro en papel mate.
- 6 fotografías tamaño diploma, blanco y negro en papel mate.
Particularidades para aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera (legalización de documentos y otros requisitos):
- En caso de que los documentos se encuentren en una lengua diferente al español, deberán ser traducidos por un perito oficial.
- Los documentos emitidos en los países que forman parte de la Convención de La Haya (https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=41) deberán traer adherida una apostilla firmada por la autoridad competente del país en el que se realizó la expedición de los documentos.
- Los documentos emitidos en países que no pertenezcan a la Convención de La Haya, deberán estar legalizados por los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores del país, así como por el cónsul mexicano en el lugar de expedición. Del mismo modo , el acta de nacimiento deberá estar legalizada por el cónsul mexicano.
INFORMES E INSCRIPCIONES
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
admisiones@uhipocrates.edu.mx
Tel. 744 4 85 79 91 Ext. 101, 161, 162 y 151
Avenida Andrés de Urdaneta No. 360 Fraccionamiento Hornos C.P. 39355 en Acapulco, Guerrero.